タイトル情報
| タイトル | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|
| 通常版 | 2000/12/21 | 7,140 円 (5%税込) |
| 廉価版 | 2002/7/11 | 3,129 円 (5%税込) |
| 限定BOX | 2000/12/21 | 10,290 円 (5%税込) |
廉価版
通常版
限定BOX
PlayStation2の
| タイトル | 発売日 | 定価 |
|---|---|---|
| 通常版 | 2000/12/21 | 7,140 円 (5%税込) |
| 廉価版 | 2002/7/11 | 3,129 円 (5%税込) |
| 限定BOX | 2000/12/21 | 10,290 円 (5%税込) |
廉価版
通常版
限定BOX
PlayStation2の